Notebook Lenovo Thinkpad T14 G5 CORE ULT7 155U 16GB 512GB W11P Garantía 3 años onsite
RENDIMIENTO
| Referencias del producto | |
| Part Number | 21MM001WCL |
| Modelo | ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) |
| URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_5_Intel?M=21MM001WCL |
| Características del Sistema | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Marca Procesador | INTEL |
| Línea Procesador | Intel Core i7 |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U |
| Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Velocidad de Rotación | No Aplica |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de la Pantalla | 14 in |
| Resolución | 1920x1200 |
| Touch | No |
| Video/Gráficos | Integrated Intel® Graphics |
| Características de expansión | |
| Puertos USB | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 |
| Puertos de video | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
| Lector de tarjetas | No |
| Webcam | 5.0MP con obturador de privacidad |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Teclado Numérico | No |
| Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Especificaciones de alimentación | |
| Batería | Integrated 52.5Wh |
| Duración de la batería | |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 31.59 x 22.37 x 1.77 cm |
| Peso | 1.38 kg |
| Referencias del producto | |
| Part Number | 21MM001WCL |
| Modelo | ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) |
| URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_5_Intel?M=21MM001WCL |
| Características del Sistema | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Marca Procesador | INTEL |
| Línea Procesador | Intel Core i7 |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U |
| Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Velocidad de Rotación | No Aplica |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de la Pantalla | 14 in |
| Resolución | 1920x1200 |
| Touch | No |
| Video/Gráficos | Integrated Intel® Graphics |
| Características de expansión | |
| Puertos USB | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 |
| Puertos de video | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
| Lector de tarjetas | No |
| Webcam | 5.0MP con obturador de privacidad |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Teclado Numérico | No |
| Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Especificaciones de alimentación | |
| Batería | Integrated 52.5Wh |
| Duración de la batería | |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 31.59 x 22.37 x 1.77 cm |
| Peso | 1.38 kg |